パーフェクトビリヤード
DIP SW-1
| 項目 | 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| プレイヤー数 | 3 | OFF | |
| 5 | ON |
| EXTEND | 1万点・3万点/5万点毎 | | OFF | OFF | |
| 2万点/6万点毎 | OFF | ON |
| 3万点/8万点毎 | ON | OFF |
| 2万点のみ | ON | ON |
| 難易度 | 易 | | OFF | |
| 難 | ON |
| 継続プレイ | 有 | | OFF | |
| 無 | ON |
| SHOP数 | 3 | | OFF | |
| 2 | ON |
| ゲームスタイル | テーブル | | OFF | |
| アップライト | ON |
| モニター画面反転 | ノーマル | | OFF |
| リバース | ON |
DIP SW-2
| 項目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| コイン 1 | 1コイン 1クレジット | OFF | OFF | OFF | OFF | |
| 1コイン 2クレジット | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1コイン 3クレジット | OFF | OFF | ON | OFF |
| 1コイン 4クレジット | OFF | OFF | ON | ON |
| 1コイン 5クレジット | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2コイン 1クレジット | OFF | ON | OFF | ON |
| 2コイン 3クレジット | OFF | ON | ON | OFF |
| 2コイン 5クレジット | OFF | ON | ON | ON |
| 3コイン 1クレジット | ON | OFF | OFF | OFF |
| 3コイン 2クレジット | ON | OFF | OFF | ON |
| 3コイン 4クレジット | ON | OFF | ON | OFF |
| 3コイン 5クレジット | ON | OFF | ON | ON |
| 4コイン 1クレジット | ON | ON | OFF | OFF |
| 4コイン 3クレジット | ON | ON | OFF | ON |
| 4コイン 5クレジット | ON | ON | ON | OFF |
| 5コイン 1クレジット | ON | ON | ON | ON |
| コイン 2 | 1コイン 1クレジット | | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 1コイン 2クレジット | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1コイン 3クレジット | OFF | OFF | ON | OFF |
| 1コイン 4クレジット | OFF | OFF | ON | ON |
| 1コイン 5クレジット | OFF | ON | OFF | OFF |
| 2コイン 1クレジット | OFF | ON | OFF | ON |
| 2コイン 3クレジット | OFF | ON | ON | OFF |
| 2コイン 5クレジット | OFF | ON | ON | ON |
| 3コイン 1クレジット | ON | OFF | OFF | OFF |
| 3コイン 2クレジット | ON | OFF | OFF | ON |
| 3コイン 4クレジット | ON | OFF | ON | OFF |
| 3コイン 5クレジット | ON | OFF | ON | ON |
| 4コイン 1クレジット | ON | ON | OFF | OFF |
| 4コイン 3クレジット | ON | ON | OFF | ON |
| 4コイン 4クレジット | ON | ON | ON | OFF |
| 5コイン 1クレジット | ON | ON | ON | ON |
配線表
| PARTS SIDE | | | SOLDER SIDE |
| GND | 1 | 2 | GND |
| GND | 3 | 4 | GND |
| +5V | 5 | 6 | +5V |
| +5V | 7 | 8 | +5V |
| +12V | 9 | 10 | +12V |
| SPEAKER(+) | 11 | 12 | SPEAKER(-) |
| COIN METER 1 | 13 | 14 | COIN METER 2 |
| COIN SW 1 | 15 | 16 | COIN SW 2 |
| 1P START | 17 | 18 | 2P START |
| 1P UP | 19 | 20 | 2P UP |
| 1P DOWN | 21 | 22 | 2P DOWN |
| 1P LEFT | 23 | 24 | 2P LEFT |
| 1P RIGHT | 25 | 26 | 2P RIGHT |
| 1P SHOOT | 27 | 28 | 2P SHOOT |
| NOT USE | 29 | 30 | NOT USE |
| RED | 31 | 32 | BLUE |
| GREEN | 33 | 34 | SYNC |
| GND | 35 | 36 | GND |