マーカム
| DIP SW1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| プレイヤー機の数 | 3機 | OFF | |
| 5機 | ON |
| 画面の固定・反転 | 反転 | | OFF | |
| 固定 | ON |
| 初期画面 | 正方向 | | OFF | |
| 逆方向 | ON |
| コインカウンター出力 | 個別 | | OFF | |
| 共通 | ON |
| コインメカ設定 |
| COIN SW1 | COIN SW2 | |
| 1COIN 1PLAY | 1COIN 1PLAY | | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2COIN 1PLAY | 2COIN 1PLAY | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2COIN 1PLAY | 1COIN 3PLAYS | OFF | ON | OFF | OFF |
| 1COIN 1PLAY | 1COIN 2PLAYS | ON | ON | OFF | OFF |
| 1COIN 1PLAY | 1COIN 3PLAYS | OFF | OFF | ON | OFF |
| 1COIN 1PLAY | 1COIN 4PLAYS | ON | OFF | ON | OFF |
| 1COIN 1PLAY | 1COIN 5PLAYS | OFF | ON | ON | OFF |
| 1COIN 1PLAY | 1COIN 6PLAYS | ON | ON | ON | OFF |
| 1COIN 2PLAYS | 1COIN 2PLAYS | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1COIN 2PLAYS | 1COIN 4PLAYS | ON | OFF | OFF | ON |
| 1COIN 2PLAYS | 1COIN 5PLAYS | OFF | ON | OFF | ON |
| 1COIN 2PLAYS | 1COIN 10PLAYS | ON | ON | OFF | ON |
| 1COIN 2PLAYS | 1COIN 11PLAYS | OFF | OFF | ON | ON |
| 1COIN 2PLAYS | 1COIN 12PLAYS | ON | OFF | ON | ON |
| 1COIN 2PLAYS | 1COIN 6PLAYS | OFF | ON | ON | ON |
| FREE PLAY | (DEMO MODE) | ON | ON | ON | ON |
| DIP SW2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| プレイヤー機の追加 | なし | OFF | OFF | |
| 20000点 1回追加のみ | ON | OFF |
| 20000点と後50000点ごと | OFF | ON |
| 20000点と後80000点ごと | ON | ON |
| デモ中の音 | 有 | | ON | |
| 無 | OFF |
| 常にOFF | | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
コネクター1 44P
| GND | A(1B) | 1(1A) | GND |
| +5V | B(2B) | 2(2A) | +5V |
| +12V | C(3B) | 3(3A) | +12V |
| | D(4B) | 4(4A) | |
| SELECT 2PLAY | E(5B) | 5(5A) | SELECT 1PLAY |
| 1 RIGHT | F(6B) | 6(6A) | SERVICE SW |
| 1 UP | H(7B) | 7(7A) | 1 LEFT |
| 1 ビーム | J(8B) | 8(8A) | 1 DOWN |
| | K(9B) | 9(9A) | 1 ミサイル |
| 2 RIGHT | L(10B) | 10(10A) | |
| 2 UP | M(11B) | 11(11A) | 2 LEFT |
| 2 ビーム | N(12B) | 12(12A) | 2 DOWN |
| | P(13B) | 13(13A) | 2 ミサイル |
| | R(14B) | 14(14A) | |
| | S(15B) | 15(15A) | |
| | T(16B) | 16(16A) | |
| COUNTER COM | U(17B) | 17(17A) | COUNTER COM |
| CON COUNTER(2)入力 | V(18B) | 18(18A) | CON COUNTER(1)入力 |
| サウンド | W(19B) | 19(19A) | サウンド |
| CON COUNTER(2)出力 | X(20B) | 20(20A) | CON COUNTER(1)出力 |
| +5V | Y(21B) | 21(21A) | +5V |
| GND | Z(22B) | 22(22A) | GND |
コネクター2 24P
| GND | 1(1B) | A(1A) | GND |
| GND | 2(2B) | B(2A) | RED OUT |
| GND | 3(3B) | C(3A) | GREEN OUT |
| GND | 4(4B) | D(4A) | BLUE OUT |
| GND | 5(5B) | E(5A) | GND |
| GND | 6(6B) | F(6A) | コンポジット同期信号 |
| GND | 7(7B) | H(7A) | |
| GND | 8(8B) | J(8A) | |
| GND | 9(9B) | K(9A) | |
| GND | 10(10B) | L(10A) | |
| GND | 11(11B) | M(11A) | GND |
| GND | 12(12B) | N(12A) | GND |
◎ サービスSWをONのままにして電源SWをONにしますとセルフチェックの画面が出ます。
◎ セルフチェックの画面の状態で、2人用ゲーム選択SW、1人用ビームSWを同時におしますと、カラーモードツトパターンが出ます。
◎ セルフチェックの画面の状態で、1人用ゲーム選択SW、1人用ビームSWを同時におしますと、画面サイズテストの画面が出ます。ふたたびおしますとセルフチェックの画面にもどります。